Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom d'équipement: | appareil de contrôle à hautes températures de rétentivité de bande | Stations d'essai: | 10, 20, 30,50 ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Température ambiante: | RT~+ 200℃ | Accessoires: | les plaques d'acier, relient des morceaux, le poids 1kg |
Minuterie: | PLC | Normes de conception: | GB / T4851, CNS11888, PSTC7 |
Surligner: | Machine d'essai d'adhérence d'AC220V,Machine d'essai d'adhérence de PID,Appareil de contrôle de conservation d'AC220V |
Contrôle de température d'Oven Type PID d'appareil de contrôle de conservation de ruban adhésif
Utilisation :
Le type à hautes températures tenant la machine d'essai de force (10,20, 30,50 groupes), est consacré à l'essai de participation de ruban adhésif sous l'environnement à hautes températures. Il simule le temps que le ruban adhésif peut être maintenu sous la charge spécifique sous la charge spécifique dans l'environnement à hautes températures pour confirmer le vieillissement de la bande. Quand la bande est de la plaque d'acier après chute, la minuterie maintient automatiquement l'heure d'essai d'évaluer la longévité du ruban adhésif dans les environnements à hautes températures.
Norme de conception : GB/T2792, GB/T4851, PSTC-7, CNS11887, CNS11888
Caractéristiques :
Quand le ruban adhésif doit être employé dans un environnement relativement à hautes températures, la boîte externe avec la fonction de contrôle de température est utilisée en tant que principal organisme pendant l'essai collant, et le montage pour accrocher le morceau d'essai est ajouté. La température d'essai peut être ajustée selon les besoins réels. La conception spéciale de cette machine rend la température de l'espace entier d'essai plus uniforme.
Paramètres d'appareil de contrôle de conservation de bande :
Modèle | PT-6012-10 | PT-6012-20 | PT-6012-30 |
Nom d'article | Contrôle de température d'Oven Type PID d'appareil de contrôle de conservation de ruban adhésif | ||
Température ambiante | Température ambiante à 200℃ | ||
Contrôleur de température | P.I.D. | ||
Exactitude d'affichage de la température | 0.1℃ | ||
Exactitude de contrôle de température | ±0.3℃ | ||
Exactitude de distribution | ±1% (1℃) à salle 100℃ | ||
Montages |
1.Weight 1kg X 10 2.Connecting morceau X10 3.Steel plat X 10 |
1.Weight 1kg X 20, 2.Connecting morceau X 20 3.Steel plat X 20 | 1.Weight 1kg X 30, 2.Connecting morceau X 30, 3.Steel plat X 30 |
Fonction de synchronisation | Fonctions de synchronisation extérieures d'écran tactile de chambre d'essai, temps de conservation automatique, total de 10 groupes | Fonctions de synchronisation extérieures d'écran tactile de chambre d'essai, temps de conservation automatique, total de 20 groupes | Fonctions de synchronisation extérieures d'écran tactile de chambre d'essai, temps de conservation automatique, total de 30 groupes |
Protection de sécurité | Panne de courant de surchauffe d'AMOUR-PROPRE, commutateur de surcharge de sécurité, après tout spécimens tombant automatiquement la chaleur. | ||
Matériel de fabrication | L'extérieur est couche de peinture, est à l'intérieur l'acier inoxydable SUS#304 | ||
Dimensions (WxDxH) | Environ 85×38×58cm | Environ 95×48×68cm | Environ 105 ×58×78cm |
Poids | Environ 120 kilogrammes | Environ 130 kilogrammes | Environ 150 kilogrammes |
Alimentation d'énergie | 1PH, AC220V, 50/60Hz, 12A |
L'essayeur Oven Type de conservation de ruban adhésif décrit :
Synchronisation de PLC :
Personne à contacter: woke
Téléphone: +8613829205058