Type | Type horizontal |
---|---|
displayer | Type force de contact et affichage d'extension |
Vitesse d'essai | 1~400mm/min |
Examinez la course | 300mm maximum |
Détails d'emballage | Coffret en bois |
Cellule de charge | 200kgf le、 2000kgf du、 1000kgf du、 500kgf choisissent un |
---|---|
température | Température ambiante | 200℃ |
Précision | ±0.5% |
Vitesse d'essai | 0.5~1000mm/min |
Course d'essais | 450mm maximum, pas comprenant la longueur de montage |
Normes | EN71, norme ANSI, UL, ASTM, ISTA, etc. |
---|---|
Charge maximum | 100kg |
Plage de fréquence | 100~300 T/MN |
Chaîne d'amplitude | 25.4mm (1 pouce) |
Examinez la taille de Tableau | 100*120CM |
Options de capacité | 200kg, 500kg, 1000kg, 2000kg |
---|---|
Température ambiante | -40 à 200℃ |
Conception spéciale | avec la fenêtre visuelle, éclairage |
Méthode de contrôle | P.I.D. calcul automatique de la température. |
Poids | Au sujet de 280kg |
Examinez l'exactitude de force | améliorez que ±01% |
---|---|
Dimensions | 630*500*1600mm (W*D*H) |
Poids | environ 165 kilogrammes |
Course maximum | 1000 mm |
Puissance | 1Ø, AC220V, 50/60HZ, 10A |
Angle entre la tige de traction et le niveau | 45±2° |
---|---|
Spécifications de bloc d'impact | ∮160*160 (W*H) |
Fonction d'essai | Le contrôle de minuterie de LED, essai automatique d'arrêt a placé l'heure d'arrivée |
Puissance | C.A. 220V 50HZ |
Détails d'emballage | standard en bois de cas |
Corps d'impact | Métal conique |
---|---|
Protection de sécurité | Bouclier en métal |
Plaque d'impact | |
Taille | 230×160×260cm |
Norme | QUARTERBACK/T 4116-2010 |
Option de capacité | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200kgf |
---|---|
Course maximum | Environ 300mm |
L'espace avant et arrière | 90mm |
Examinez la vitesse | 0.5~500mm/min (ensemble d'écran) |
Puissance | 220V 50aHz (ou 110V 60Hz) |
Dimensions | 1700 * 1200 * 2315mm |
---|---|
Altitude de chute | 300 ~ 1800MM (plate-forme unique) |
Poids maximum d'objet d'essai | 100kg |
Dimensions de plat de grève | 1700*1200*14MM |
Dimensions maximum d'objet d'essai | 800*800*1000mm |
Dimensions | 1700 * 1200 * 2315mm |
---|---|
Altitude en baisse | 300 | 1800mm (2000mm) |
Poids maximum d'objet d'essai | 100kg |
Dimensions de plat de grève | 1700*1200*14MM |
Dimensions maximum d'objet d'essai | 800*800*1000mm |